Llantas
Estado de la máquina
NUESTRA VALORACION
Nuevo
CARACTERISTICAS
| Referencia | p1694 | Motor | - |
| Marca | Toyota | Marca Motor | |
| Modelo | Llantas | Modelo Motor | |
| Disponibilidad | Stock | Estado Motor | - |
| Nº de Serie | Transmisión | - | |
| Capacidad | 1500 a 4000 kgs. | Estado Transmisión | - |
| Elevación | mm. | Tipo de Bateria | - |
| Mástil | - | Marca Bateria | |
| Replegado | mm. | Voltaje | - |
| Medidas - Alto | Capacidad Batería | ||
| Medidas - Ancho | Año Batería | ||
| Medidas - Largo | Estado Batería | - | |
| Año Fabricación | 2019 | Cargador | - |
| Horas de trabajo | Horas. | Estado General | Nuevo |
| ACCESORIOS | |||
| Diferentes medidas en llanta partida y de una pieza. Stock para Toyota, Linde, Mitsubishi, Caterpillar |
|||
| DOCUMENTACIÓN | |||